На главную    Русского Радио Томск

Новости Каталог Объявления Каталог фирм Статьи Отзывы Словарь Форум Реклама
Расчет расстояния  On-Line игры  Расчет страховки  Калькулятор валют  Шинный калькулятор  Валюта On-Line   Связь с нами 


Чтобы Вы предпочли?

Левый руль + механика
Правый руль + автомат



[ Результаты | Опросы]
ВАЛЮТА ON-LINE




Обновление валют происходит ежедневно по ЦБ РФ

2010-09-04 30.6922 39.3505 36.4213
2010-09-03 30.6858 39.2901 36.4634
2010-09-02 30.8001 39.1654 36.5732
2010-09-01 30.8669 39.0127 36.5830
2010-08-28 30.6969 39.0311 36.2227
2010-08-27 30.8227 39.1911 36.3690
2010-08-26 30.8958 39.0894 36.6064
2010-08-25 30.7559 38.8662 36.2794
2010-08-24 30.6041 38.9131 35.8341
2010-08-21 30.5099 39.0923 35.7384
2010-08-20 30.4636 39.0300 35.5095
2010-08-19 30.4257 39.0514 35.5939
2010-08-18 30.4514 39.1148 35.7013
2010-08-17 30.5199 39.0868 35.5027
2010-08-14 30.4199 39.2173 35.3884
2010-08-13 30.4493 39.3009 35.5011
2010-08-12 30.2050 39.4417 35.4727
2010-08-10 29.8186 39.6110 34.7921
2010-08-07 29.8312 39.3593 34.6512
2010-08-06 29.8633 39.2404 34.6301
2010-08-05 29.7958 39.3781 34.8632
2010-08-04 29.9681 39.4500 34.7819
2010-08-03 30.1861 39.4653 34.8610
2010-07-31 30.1869 39.4694 34.9466
2010-07-30 30.2173 39.3671 34.5934
2010-07-29 30.2066 39.3350 34.3765
2010-07-28 30.2391 39.3139 34.7117
2010-07-27 30.3006 39.1999 34.6987
2010-07-24 30.3839 39.1253 34.9823
2010-07-23 30.5205 38.9503 35.2553
2010-07-22 30.4059 39.2145 34.8752
2010-07-21 30.4058 39.5306 34.9753
2010-07-20 30.5739 39.4373 35.2864
2010-07-17 30.4615 39.3258 34.9189
2010-07-16 30.5619 38.9053 34.6939
2010-07-15 30.5390 38.8090 34.3598
2010-07-14 30.8543 38.7345 34.7752
2010-07-13 30.8823 38.8716 34.7578
2010-07-10 30.7953 39.1285 34.8107
2010-07-09 30.9479 39.1615 35.0426
2010-07-08 31.0922 39.1326 35.6726
2010-07-07 31.1124 39.1021 35.4335
2010-07-06 31.1124 39.0305 35.3932
2010-07-03 31.1942 38.9928 35.4742
2010-07-02 31.3703 38.3031 35.4908
2010-07-01 31.2554 38.2097 35.2253
2010-06-30 31.1954 38.1863 35.1458
2010-06-29 30.9833 38.3139 34.6472
2010-06-25 31.0149 38.2352 34.5512
2010-06-24 30.9694 38.0242 34.2392
2010-06-23 30.8960 38.0330 34.0246
2010-06-22 30.7267 38.2670 33.8605
2010-06-19 30.8840 38.2560 34.0076
2010-06-18 31.1854 38.2614 34.1851
2010-06-17 31.1566 38.4192 33.9841
2010-06-16 31.4595 38.3303 34.5026
2010-06-12 31.4471 38.0982 34.3684
2010-06-11 31.5742 38.0217 34.6741
2010-06-10 31.7302 37.9430 34.6721
2010-06-09 31.6200 37.8333 34.4745
2010-06-08 31.7798 37.9165 34.7055
2010-06-05 31.0685 37.8476 33.5079


Copyright © 2005 - 2010 AUTOTOM.RU CATALOG.METKA.RU Томск